Jadwal Sholat
Dapatkan jadwal sholat yang akurat untuk wilayah Anda. Tetap terhubung dengan waktu ibadah harian demi ketenangan jiwa.
June 2026
Jadwal June 2026
Kota Depok
Jawa Barat
Dzuhur — 11:58
Waktu sholat hari ini
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jun 2026 | 04:27 | 04:37 | 05:54 | 11:54 | 15:15 | 17:47 | 19:01 |
| 02 Jun 2026 | 04:27 | 04:37 | 05:54 | 11:54 | 15:15 | 17:47 | 19:01 |
| 03 Jun 2026 | 04:27 | 04:37 | 05:55 | 11:55 | 15:15 | 17:47 | 19:01 |
| 04 Jun 2026 | 04:27 | 04:37 | 05:55 | 11:55 | 15:16 | 17:47 | 19:01 |
| 05 Jun 2026 | 04:28 | 04:38 | 05:55 | 11:55 | 15:16 | 17:48 | 19:01 |
| 06 Jun 2026 | 04:28 | 04:38 | 05:55 | 11:55 | 15:16 | 17:48 | 19:02 |
| 07 Jun 2026 | 04:28 | 04:38 | 05:56 | 11:55 | 15:16 | 17:48 | 19:02 |
| 08 Jun 2026 | 04:28 | 04:38 | 05:56 | 11:55 | 15:16 | 17:48 | 19:02 |
| 09 Jun 2026 | 04:28 | 04:38 | 05:56 | 11:56 | 15:16 | 17:48 | 19:02 |
| 10 Jun 2026 | 04:29 | 04:39 | 05:56 | 11:56 | 15:17 | 17:48 | 19:02 |
| 11 Jun 2026 | 04:29 | 04:39 | 05:57 | 11:56 | 15:17 | 17:48 | 19:03 |
| 12 Jun 2026 | 04:29 | 04:39 | 05:57 | 11:56 | 15:17 | 17:49 | 19:03 |
| 13 Jun 2026 | 04:29 | 04:39 | 05:57 | 11:56 | 15:17 | 17:49 | 19:03 |
| 14 Jun 2026 | 04:29 | 04:39 | 05:57 | 11:57 | 15:17 | 17:49 | 19:03 |
| 15 Jun 2026 | 04:30 | 04:40 | 05:57 | 11:57 | 15:18 | 17:49 | 19:03 |
| 16 Jun 2026 | 04:30 | 04:40 | 05:58 | 11:57 | 15:18 | 17:49 | 19:04 |
| 17 Jun 2026 | 04:30 | 04:40 | 05:58 | 11:57 | 15:18 | 17:50 | 19:04 |
| 18 Jun 2026 | 04:30 | 04:40 | 05:58 | 11:58 | 15:18 | 17:50 | 19:04 |
| 19 Jun 2026 HARI INI | 04:30 | 04:40 | 05:58 | 11:58 | 15:19 | 17:50 | 19:04 |
| 20 Jun 2026 | 04:31 | 04:41 | 05:59 | 11:58 | 15:19 | 17:50 | 19:05 |
| 21 Jun 2026 | 04:31 | 04:41 | 05:59 | 11:58 | 15:19 | 17:50 | 19:05 |
| 22 Jun 2026 | 04:31 | 04:41 | 05:59 | 11:58 | 15:19 | 17:51 | 19:05 |
| 23 Jun 2026 | 04:31 | 04:41 | 05:59 | 11:59 | 15:19 | 17:51 | 19:05 |
| 24 Jun 2026 | 04:31 | 04:41 | 05:59 | 11:59 | 15:20 | 17:51 | 19:05 |
| 25 Jun 2026 | 04:32 | 04:42 | 06:00 | 11:59 | 15:20 | 17:51 | 19:06 |
| 26 Jun 2026 | 04:32 | 04:42 | 06:00 | 11:59 | 15:20 | 17:52 | 19:06 |
| 27 Jun 2026 | 04:32 | 04:42 | 06:00 | 11:59 | 15:20 | 17:52 | 19:06 |
| 28 Jun 2026 | 04:32 | 04:42 | 06:00 | 12:00 | 15:21 | 17:52 | 19:06 |
| 29 Jun 2026 | 04:33 | 04:43 | 06:00 | 12:00 | 15:21 | 17:52 | 19:06 |
| 30 Jun 2026 | 04:33 | 04:43 | 06:01 | 12:00 | 15:21 | 17:53 | 19:07 |
* Waktu dapat bergeser +/- 2 menit tergantung lokasi spesifik.
Ketetapan Waktu
Jadwal ini disusun berdasarkan data dari Kementerian Agama RI yang diakses melalui EQuran.id.
Pelajari Metode Hisab →Ingatkan Saya
Aktifkan notifikasi browser atau integrasi kalender untuk mendapatkan pengingat 10 menit sebelum waktu sholat tiba.